2010-10-05
BlackBerry PlayBook e comparação entre Tablets que estão chegando
Via Engadget e PalmSounds
Muitos Tablets foram anunciados no mercado ao mesmo tempo, mas poucos realmente já chegaram nas mãos dos consumidores. Lançamentos como o tablet da RIM, o PlayBook, ainda devem demorar o bom tempo para começarem a ser comercializados. No mês de novembro está anunciada a chegada às lojas do Samsung Galaxy Tab, bastante aguardado e visto como principal concorrente do iPad.
De todos os lançamentos, a configuração que mais impressionou foi, sem dúvidas, a do BlackBerry PlayBook, o primeiro com processador dual-core e com 1Gb de memória RAM. Segundo o blog Palm Sounds, o PlayBook roda um sistema operacional chamado QNX que teria, segundo desenvolvedores, grande potencial para o desenvolvimento de aplicativos musicais.
Para que isto aconteça será necessário que a RIM consiga atrair desenvolvedores com uma política de desenvolvimento clara e um bom SDK, de preferência nativo e gratuito.
Enquanto tudo não passa de especulações, segue uma tabela bastante informativa publicada pelo Engadget comparando as características dos Tablets:
| BlackBerry PlayBook | Apple iPad | Samsung Galaxy Tab | Dell Streak | |
| Tamanho da Tela | 7 “ | 9.7 “ | 7 “ | 5 “ |
| Resolução | 1024 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 600 | 800 x 480 |
| Densidade de Pixels (aprox) | 170 | 133 | 170 | 187 |
| Plataforma | BB Tablet OS | iOS 3.2.2 (4.2 em Novembro) | Android 2.2 | Android 1.6 (2.1/ 2.2 no futuro) |
| Suporta Adobe Flash? | 10.1 | Não suporta | 10.1 | Não suporta |
| Processador | 1GHz dual-core Cortex A9 | 1GHz Apple A4 (ARMv7) | 1GHz Cortex A8 | 1GHz Snapdragon |
| Gráficos | Não informado | PowerVR SGX 535 | PowerVR SGX 540 | Adreno 200 |
| RAM | 1GB | 256MB | 512MB | 512MB |
| Armazenamento | 16GB / 32GB (Não confirmado) | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB | 512MB |
| Expansão | Não confirmado | Nenhuma | microSD | microSD |
| Conectividade | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR | 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 | 802.11 b/g, Bluetooth 2.1 + EDR |
| Dados de celular | 3G e 4G no futuro | 3G opcional | 3G | 3G |
| GPS | Não tem | Apenas modelos 3G | Sim | Sim |
| Câmera | 3MP frente, 5MP Traseira | Não tem. | 1.3MP frente, 3MP traseira | VGA frente, 5MP Traseira |
| Peso | 0.40 kg | 0,72 kg | 0,37 kg | 0,22 kg |
